Scaun Gaming Bloody GC-330, PU Piele, Negru/Gri
Cod produs : 120550
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Culoare | Gri |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Material cadru | Metal |
| Materialul spătarului scaunului | PU Piele |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Material de umplere | Spumă de modelare de înaltă densitate |
| Clasa gazlift | Clasa 4 |
| Tipul bazei | Plastic ABS, Nailon |
| Nuanță culoare | Negru/Gri |
Ergonomie
| Cotiere | 3D Reglabil |
| Unghi reglabil de înclinare a spătarului | Da |
| Unghiul max. de deviere a spătarului | 160 ° |
| Perna lombară reglabilă | Da |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 150 kg |
Scaun Gaming Bloody GC-330, PU Piele, Negru/Rosu
Cod produs : 120461
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Material cadru | Metal |
| Materialul spătarului scaunului | PU Piele |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Culoare | Roșu |
| Material de umplere | Spumă de modelare de înaltă densitate |
| Nuanță culoare | Negru/Rosu |
| Clasa gazlift | Clasa 4 |
| Tipul bazei | Plastic ABS, Nailon |
Ergonomie
| Cotiere | 3D Reglabil |
| Unghi reglabil de înclinare a spătarului | Da |
| Unghiul max. de deviere a spătarului | 160 ° |
| Perna lombară reglabilă | Da |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 150 kg |
Scaun Gaming Gamemax GCR07, PU Piele, Negru/Verde
Cod produs : 115176
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Material cadru | Oțel |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Materialul spătarului scaunului | PVC Piele |
| Culoare | Verde |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Clasa gazlift | Clasa 4 |
| Tipul bazei | Metal |
| Roți (role) | 5 cm |
| Nuanță culoare | Negru/Verde |
Ergonomie
| Cotiere | Fix |
| Fixarea înclinării | Da |
| Fixarea unghiului de înclinare | Nu |
| Perna lombară reglabilă | Nu |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 120 kg |
Scaun Gaming ThunderX3 DC1, PU Piele, Negru
Cod produs : 132987
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Culoare | Negru |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Materialul spătarului scaunului | PU Piele |
| Nuanță culoare | Negru |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Material de umplere | Spumă de modelare de înaltă densitate |
| Material cadru | Lemn |
| Tipul bazei | Plastic ABS, Nailon |
| Roți (role) | 6.5 cm |
Ergonomie
| Cotiere | Fix |
| Unghi de înclinare reglabil | 3 - 18° |
| Fixarea înclinării | Da |
| Unghi reglabil de înclinare a spătarului | No |
| Perna lombară reglabilă | Nu |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 150 kg |
| Greutate recomandată | 125 kg |
Scaun Gaming ThunderX3 DC1, PU Piele, Negru/Rosu
Cod produs : 135928
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Culoare | Negru |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Materialul spătarului scaunului | PU Piele |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Material de umplere | Spumă de modelare de înaltă densitate |
| Nuanță culoare | Negru/Rosu |
| Material cadru | Lemn |
| Tipul bazei | Plastic ABS, Nailon |
| Roți (role) | 6.5 cm |
Ergonomie
| Cotiere | Fix |
| Unghi de înclinare reglabil | 3 - 18° |
| Fixarea înclinării | Da |
| Unghi reglabil de înclinare a spătarului | No |
| Perna lombară reglabilă | Nu |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 150 kg |
| Greutate recomandată | 125 kg |
Scaun Gaming ThunderX3 EC1, PU Piele, Negru
Cod produs : 135925
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Culoare | Negru |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Materialul spătarului scaunului | PU Piele |
| Nuanță culoare | Negru |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Material de umplere | Spumă de modelare de înaltă densitate |
| Material cadru | Lemn |
| Tipul bazei | Plastic ABS, Nailon |
| Roți (role) | 5 cm |
Ergonomie
| Cotiere | Fix |
| Unghi de înclinare reglabil | 3 - 18° |
| Unghi reglabil de înclinare a spătarului | No |
| Unghiul max. de deviere a spătarului | 0 ° |
| Perna lombară reglabilă | Nu |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 150 kg |
| Greutate recomandată | 125 kg |
Scaun Gaming ThunderX3 EC1, PU Piele, Negru/Alb
Cod produs : 135927
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Culoare | Negru |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Materialul spătarului scaunului | PU Piele |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Material de umplere | Spumă de modelare de înaltă densitate |
| Nuanță culoare | Negru/Alb |
| Material cadru | Lemn |
| Tipul bazei | Plastic ABS, Nailon |
| Roți (role) | 5 cm |
Ergonomie
| Cotiere | Fix |
| Unghi de înclinare reglabil | 3 - 18° |
| Unghi reglabil de înclinare a spătarului | No |
| Unghiul max. de deviere a spătarului | 0 ° |
| Perna lombară reglabilă | Nu |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 150 kg |
| Greutate recomandată | 125 kg |
Scaun Gaming ThunderX3 EC1, PU Piele, Negru/Portocaliu
Cod produs : 135926
Caracteristici de Bază
| Tip | Scaun Gaming |
| Culoare | Negru |
| Materialul scaunului | PU Piele |
| Materialul spătarului scaunului | PU Piele |
| Materialul cotierelor | Plastic ABS |
| Material de umplere | Spumă de modelare de înaltă densitate |
| Material cadru | Lemn |
| Tipul bazei | Plastic ABS, Nailon |
| Roți (role) | 5 cm |
| Nuanță culoare | Negru/Portocaliu |
Ergonomie
| Cotiere | Fix |
| Unghi de înclinare reglabil | 3 - 18° |
| Unghi reglabil de înclinare a spătarului | No |
| Unghiul max. de deviere a spătarului | 0 ° |
| Perna lombară reglabilă | Nu |
| Tetiera reglabilă | Nu |
Recomandări privind dimensiunea
| Încărcare maximă | 150 kg |
| Greutate recomandată | 125 kg |