Samsung Galaxy M52 (M526) 6/128GB White
Cod produs:134857
Generale
Producător | Samsung |
Model | M526 |
Dimensiuni (mm) | 164.2 x 76.4 x 7.4 |
Greutate (g) | 173 |
Tip SIM | Nano-SIM |
Sloturi SIM | Hybrid Dual SIM |
Sistem de operare | Android 11, One UI Core 3.1 |
Culoare | White |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 6 |
Memorie internă (GB) | 128 |
Slot memorie (tip) | microSDXC |
Procesor
CPU | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Adreno 642 |
Ecran
Tip display | Super AMOLED Plus, 120Hz |
Diagonală display (inch) | 6.7 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1080 x 2400 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G / 3G / 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Da |
Porturi | USB Type-C 2.0 |
Cameră
Cameră primară (MP) | Triple: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) |
Rezoluție video cameră primară | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Caracteristici cameră primară | LED flash, HDR, panorama |
Cameră frontală (MP) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
Rezoluție video сameră frontală | 1080p@30fps |
Baterie
Tip baterie | Li-Po |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
Încărcare rapidă | Da, 25W |
Funcții speciale
Senzori | Accelerometru, compass, senzor de amprentă, senzor giroscopic, senzor de proximitate |
Achitări mobile | Samsung Pay |
Samsung Galaxy M52 6 GB/ 128 GB Blue
Cod produs : 134856
Generale
Procesor
Display
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
Software
Rețea
Senzori
Producător | Samsung |
Dimensiuni (L x L x G) | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm |
Greutate | 173 g |
Model | Galaxy M52 |
Culoare | Blue |
Nr. nuclee | 8 |
Tehnologie de fabricație | 6 nm |
Model GPU | Adreno 642L |
Model procesor | Snapdragon 778G 5G |
Producător procesor | Qualcomm |
Frecvența maximă | 2.4 GHz |
Rezoluție (px) | 2400 x 1080 |
Tip display | Super AMOLED |
Diagonală display | 6.7" |
Densitate pixeli | 393 ppi |
Refresh rate | 120 Hz |
Memorie internă | 128 GB |
Memorie RAM | 6 GB |
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Versiune Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Camera frontală | 32 MP |
Rezoluție video | 4K - 30fps |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 64 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei macro | 5 MP |
Blitz | Da |
Capacitate acumulator | 5000 mAh |
Încărcare rapidă | 25 W |
Tip acumulator | Li-Ion |
Versiune SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței | 3.1 |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Tip SIM | Nano-SIM |
Nr. SIM | Dual SIM |
Rețea 5G | Da |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Deblocare facială | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Samsung Galaxy M52 6/128GB Black
Cod produs : 134855
Generale
Producător | Samsung |
Model | M526 |
Dimensiuni (mm) | 164.2 x 76.4 x 7.4 |
Greutate (g) | 173 |
Tip SIM | Nano-SIM |
Sloturi SIM | Hybrid Dual SIM |
Sistem de operare | Android 11, One UI Core 3.1 |
Culoare | Black |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 6 |
Memorie internă (GB) | 128 |
Slot memorie (tip) | microSDXC |
Procesor
CPU | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Adreno 642 |
Ecran
Tip display | Super AMOLED Plus, 120Hz |
Diagonală display (inch) | 6.7 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1080 x 2400 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G / 3G / 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Da |
Porturi | USB Type-C 2.0 |
Cameră
Cameră primară (MP) | Triple: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) |
Rezoluție video cameră primară | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Caracteristici cameră primară | LED flash, HDR, panorama |
Cameră frontală (MP) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
Rezoluție video сameră frontală | 1080p@30fps |
Baterie
Tip baterie | Li-Po |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
Încărcare rapidă | Da, 25W |
Funcții speciale
Senzori | Accelerometru, compass, senzor de amprentă, senzor giroscopic, senzor de proximitate |
Achitări mobile | Samsung Pay |
Samsung Galaxy Note 20 8/256GB,Bronze
Cod produs:122303
Caracteristici
Procesor
Display
Memorie
Conectivitate
Foto video
Alimentare
Software
Rețea
Producător | Samsung |
Dimensiuni (L x L x G) | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm |
Greutate | 192 g |
Model | Galaxy Note 20 |
Culoare | Mystic Bronze |
Sensori | Amprentă (sub display, ultrasonic), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, barometru |
Caracteristici suplimentare | Samsung Wireless DeX, ANT+, Fast charging 25W, Stylus, IP68 |
Chipset | Exynos 990 |
Tip procesor | Octa Core |
Tehnologia ecranului | Super AMOLED Plus |
Rezoluție (px) | 1080 x 2400 px |
Diagonală display | 6.7" |
Card memorie | Nu |
Memorie RAM | 8 GB |
Memorie internă | 256 GB |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Versiune Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
NFC | Da |
Conector USB | 3.2, Type-C 1.0 |
Camera | Da |
Rezolutie senzor | Triple: 64 + 12 + 12 Mpx |
Blitz | Da |
Camera frontală | 10 Mpx |
Rezoluție video | 7680 x 4320 px |
Capacitate acumulator | 4300 mAh |
Sistem de operare | Android |
Nr. SIM | Dual SIM |
Rețea 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Rețea 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Rețea 4G | LTE |
Tip SIM | Nano-SIM |
Samsung Galaxy Z Flip 3 8 GB / 128 GB Cream
Cod produs:132907
Producător | Samsung |
Dimensiuni (L x L x G) | 72.2 x 166 x 7.3 mm |
Greutate | 183 g |
Cod model | F711 |
Model | Galaxy Z Flip 3 |
Culoare | Cream |
Procesor
Nr. nuclee | 8 |
Tehnologie de fabricație | 5 nm |
Model GPU | Adreno 660 |
Model procesor | Snapdragon 888 5G |
Producător procesor | Qualcomm |
Frecvența maximă | 2.84 GHz |
Display
Rezoluție (px) | 2640 x 1080 |
Protecție display | Corning Gorilla Glass Victus |
Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonală display | 6.7" |
Densitate pixeli | 425 ppi |
Refresh rate | 120 Hz |
Memorie
Card memorie | Nu |
Memorie internă | 128 GB |
Memorie RAM | 8 GB |
Conectivitate
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Versiune Bluetooth | v5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Foto video
Camera frontală | 10 MP |
Rezoluție video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Blitz | Da |
Alimentare
Capacitate acumulator | 3300 mAh |
Încărcare rapidă | 15 W |
Multimedia
Difuzoare integrate | Stereo |
Software
Versiune SO | 11 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței | 3.1.1 |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Tip SIM | Nano-SIM |
Nr. SIM | Single SIM |
Rețea 5G | Da |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Senzor de lumină | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Senzor magnetic Hall | Da |
Carcasă
Grad de protecție | IPX8 |
Materialul carcasei | Sticlă |
Materialul ramei | Metal |
Smartphone Samsung Galaxy A03s, 32GB/3GB, Alb
Cod produs : 132943
Caracteristici de Bază
Tip Telefon | Smartphone |
Tip carcasă | Slate |
Versiune sistem de operare | Android 11 |
Platformă software | Android |
Culoare | Alb |
Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
Rezistent la apă | Нет |
Nuanță culoare | Alb |
Dispaly
Diagonala ecranului | 6.5 inch |
Rezolutia ecranului | 720 x 1600 |
Densitatea pixelilor | 270 ppi |
Tehnologia display-ului | PLS LCD |
Aspect imagine | 20:9 |
Protecția display-ului | Nu e specificat |
System on Chip (SoC)
GPU | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek MT6765 |
Procesor | Octa-core |
Smartphone Samsung Galaxy A03s, 32GB/3GB, Albastru
Cod produs : 13294
Caracteristici de Bază
Tip Telefon | Smartphone |
Tip carcasă | Slate |
Versiune sistem de operare | Android 11 |
Platformă software | Android |
Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
Rezistent la apă | Нет |
Culoare | Albastru |
Nuanță culoare | Albastru |
Dispaly
Diagonala ecranului | 6.5 inch |
Rezolutia ecranului | 720 x 1600 |
Densitatea pixelilor | 270 ppi |
Tehnologia display-ului | PLS LCD |
Aspect imagine | 20:9 |
Protecția display-ului | Nu e specificat |
System on Chip (SoC)
GPU | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek MT6765 |
Procesor | Octa-core |
Smartphone Samsung Galaxy A03s, 32GB/3GB, Negru
Cod produs : 132941
Caracteristici de Bază
Tip Telefon | Smartphone |
Tip carcasă | Slate |
Versiune sistem de operare | Android 11 |
Platformă software | Android |
Culoare | Negru |
Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
Rezistent la apă | Нет |
Nuanță culoare | Negru |
Dispaly
Diagonala ecranului | 6.5 inch |
Rezolutia ecranului | 720 x 1600 |
Densitatea pixelilor | 270 ppi |
Tehnologia display-ului | PLS LCD |
Aspect imagine | 20:9 |
Protecția display-ului | Nu e specificat |
System on Chip (SoC)
GPU | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek MT6765 |
Procesor | Octa-core |
Smartphone Samsung Galaxy A03s, 64GB/4GB, Alb
Cod produs : 132944
Caracteristici de Bază
Tip Telefon | Smartphone |
Tip carcasă | Slate |
Versiune sistem de operare | Android 11 |
Platformă software | Android |
Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
Culoare | Alb |
Rezistent la apă | Нет |
Nuanță culoare | Alb |
Dispaly
Diagonala ecranului | 6.5 inch |
Rezolutia ecranului | 720 x 1600 |
Densitatea pixelilor | 270 ppi |
Tehnologia display-ului | PLS LCD |
Aspect imagine | 20:9 |
Protecția display-ului | Nu e specificat |
System on Chip (SoC)
GPU | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek MT6765 |
Procesor | Octa-core |
Smartphone Samsung Galaxy A03s, 64GB/4GB, Albastru
Cod produs : 132946
Caracteristici de Bază
Tip Telefon | Smartphone |
Tip carcasă | Slate |
Versiune sistem de operare | Android 11 |
Platformă software | Android |
Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
Rezistent la apă | Нет |
Culoare | Albastru |
Nuanță culoare | Albastru |
Dispaly
Diagonala ecranului | 6.5 inch |
Rezolutia ecranului | 720 x 1600 |
Densitatea pixelilor | 270 ppi |
Tehnologia display-ului | PLS LCD |
Aspect imagine | 20:9 |
Protecția display-ului | Nu e specificat |
System on Chip (SoC)
GPU | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek MT6765 |
Procesor | Octa-core |
Smartphone Samsung Galaxy A03s, 64GB/4GB, Negru
Cod produs : 132945
Caracteristici de Bază
Tip Telefon | Smartphone |
Tip carcasă | Slate |
Versiune sistem de operare | Android 11 |
Platformă software | Android |
Culoare | Negru |
Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
Rezistent la apă | Нет |
Nuanță culoare | Negru |
Dispaly
Diagonala ecranului | 6.5 inch |
Rezolutia ecranului | 720 x 1600 |
Densitatea pixelilor | 270 ppi |
Tehnologia display-ului | PLS LCD |
Aspect imagine | 20:9 |
Protecția display-ului | Nu e specificat |
System on Chip (SoC)
GPU | PowerVR GE8320 |
Chipset | MediaTek MT6765 |
Procesor | Octa-core |