ASPIRATOR CU SUFLANTĂ BLV 18-200 BATTERY
COD:1.444-100.0
Date tehnice
Platforma bateriei | Platforma bateriei de 18 V |
Propulsie | Motor fără perii |
Buton turbo boost | da |
Reglarea vitezei | da |
Nivelul zgomotului de funcționare (dB(A)) | 107 |
Viteza modului de suflare (km/h) | Max. 200 |
Viteza modului de aspirare (km/h) | Max. 130 |
catch bag volume (l) | 45 |
Tensiune (V) | 18 |
Putere per încărcare baterie - Mod de suflare (m²) | Max. 425 (2,5 Ah) / Max. 850 (5,0 Ah) |
Putere per încărcare baterie - Mod de aspirație (l) | Max. 45 (2,5 Ah) / Max. 90 (5,0 Ah) |
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie | Max. 15 (2,5 Ah) Max. 30 (5,0 Ah) |
Greutatea fără accesorii (kg) | 3,5 |
Greutate cu ambalaj (kg) | 5,4 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 1243 x 171 x 376 |
BLV 36-240 BATTERY
COD:1.444-170.0
Date tehnice
Platforma bateriei | Platforma bateriei de 36 V |
Propulsie | Motor fără perii |
Buton turbo boost | nu |
Reglarea vitezei | da |
Nivelul zgomotului de funcționare (dB(A)) | 104 |
Viteza modului de suflare (km/h) | Max. 240 |
Viteza modului de aspirare (km/h) | Max. 130 |
catch bag volume (l) | 45 |
Tensiune (V) | 36 |
Putere per încărcare baterie - Mod de suflare (m²) | Max. 550 (2,5 Ah) / Max. 1100 (5,0 Ah) |
Putere per încărcare baterie - Mod de aspirație (l) | Max. 75 (2,5 Ah) / Max. 150 (5,0 Ah) |
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie | Max. 10 (2,5 Ah) Max. 20 (5,0 Ah) |
Greutatea fără accesorii (kg) | 4,6 |
Greutate cu ambalaj (kg) | 6,7 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 1290 x 230 x 380 |
Echipament
- Duză plată detașabilă
- Recipient de colecatre a ierbii
- Roți detașabile
- Curea pentru umăr
LBL 4 BATTERY
COD:1.445-150.0
Date tehnice
Platforma bateriei | Platforma bateriei de 36 V |
Viteza aerului (km/h) | Max. 250 |
Capacitatea de productie a aerului (m³/h) | 330 |
Reglarea vitezei | da |
Putere reglabilă | 2 |
Tensiune (V) | 36 |
Performanța unei încărcări de baterie (m²) | Max. 550 (2,5 Ah) / Max. 1100 (5,0 Ah) |
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie | Max. 15 (2,5 Ah) Max. 30 (5,0 Ah) |
Greutatea fără accesorii (kg) | 2,2 |
Greutate cu ambalaj (kg) | 3,3 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 975 x 170 x 305 |
Echipament
- Variantă, Acumulatorul nu este inclus
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
LBL 4 BATTERY SET
COD:1.445-160.0
Date tehnice
Platforma bateriei | Platforma bateriei de 36 V |
Viteza aerului (km/h) | Max. 250 |
Capacitatea de productie a aerului (m³/h) | 330 |
Reglarea vitezei | da |
Putere reglabilă | 2 |
Tipul bateriei | Acumulatori Li-Ion |
Tensiune (V) | 36 |
Capacitate (Ah) | 2,5 |
Performanța unei încărcări de baterie (m²) | Max. 550 (2,5 Ah) / Max. 1100 (5,0 Ah) |
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie | Max. 15 (2,5 Ah) Max. 30 (5,0 Ah) |
Durata de încărcare a acumulatorului | 48 / 78 |
Putere de ieșire (A) | 2,5 |
Sursa de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Greutatea fără accesorii (kg) | 2,2 |
Greutate cu ambalaj (kg) | 4,9 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 975 x 170 x 305 |
Echipament
- Variantă, Acumulator inclus
- Acumulator, Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
- Încărcător, Încărcător rapid cu baterie de 36 V (1 buc.)
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
Suflantă Bosch UGT 2300 WEE/EEU 220 – 240 V 165 – 285 km/ora 2300 W 160 l/s
SUFLANTĂ PENTRU FRUNZE LBL 2 BATTERY
COD: 1.445-100.0
Date tehnice
Platforma bateriei | Platforma bateriei de 18 V |
Viteza aerului (km/h) | Max. 210 |
Capacitatea de productie a aerului (m³/h) | 220 |
Reglarea vitezei | nu |
Tensiune (V) | 18 |
Performanța unei încărcări de baterie (m²) | Max. 400 (2,5 Ah) / Max. 800 (5,0 Ah) |
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie | Max. 22 (2,5 Ah) Max. 44 (5,0 Ah) |
Greutatea fără accesorii (kg) | 2 |
Greutate cu ambalaj (kg) | 3,1 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 975 x 170 x 305 |
Echipament
- Variantă, Acumulatorul nu este inclus
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
SUFLANTĂ PENTRU FRUNZE LBL 2 BATTERY SET
COD: 1.445-110.0
Date tehnice
Platforma bateriei | Platforma bateriei de 18 V |
Viteza aerului (km/h) | Max. 210 |
Capacitatea de productie a aerului (m³/h) | 220 |
Reglarea vitezei | nu |
Tipul bateriei | Acumulatori Li-Ion |
Tensiune (V) | 18 |
Capacitate (Ah) | 2,5 |
Performanța unei încărcări de baterie (m²) | Max. 400 (2,5 Ah) / Max. 800 (5,0 Ah) |
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie | Max. 22 (2,5 Ah) Max. 44 (5,0 Ah) |
Timp de încărcare cu încărcătorul standard (h) | 5 |
Putere de ieșire (A) | 0,5 |
Sursa de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Greutatea fără accesorii (kg) | 2 |
Greutate cu ambalaj (kg) | 3,9 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 975 x 170 x 305 |
Echipament
- Variantă, Acumulator inclus
- Acumulator, Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător, Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta